PhotoForum.ru
adsprintsite mapRSSrussian
PhotoForum.ru - free photo gallery for digital and film photographers

 » ratings

composition impact technique rating weight
practically ideal (10) practically ideal (10) practically ideal (10) 2
practically ideal (10) practically ideal (10) practically ideal (10) 2
practically ideal (10) practically ideal (10) practically ideal (10) 2
practically ideal (10) practically ideal (10) practically ideal (10) 2
practically ideal (10) practically ideal (10) practically ideal (10) 2
practically ideal (10) practically ideal (10) practically ideal (10) 2
practically ideal (10) practically ideal (10) practically ideal (10) 2
perfectly (9)* perfectly (9)* practically ideal (10) 2
perfectly (9)* perfectly (9)* perfectly (9)* 2
perfectly (9)* perfectly (9)* perfectly (9)* 2
perfectly (9)* perfectly (9)* perfectly (9)* 2
perfectly (9)* perfectly (9)* perfectly (9)* 2
perfectly (9)* perfectly (9)* perfectly (9)* 2
perfectly (9)* perfectly (9)* perfectly (9)* 2
excellent (8) excellent (8) excellent (8) 2
excellent (8) excellent (8) excellent (8) 2
excellent (8) excellent (8) excellent (8) 2
excellent (8) excellent (8) excellent (8) 2
excellent (8) excellent (8) excellent (8) 2
good (5) perfectly (9)* perfectly (9)* 2

Notes:

  • (*) - the median value used for rating calculation;
  • if count of ratings less than 10 the photo automatically received ratings 3/3/3 with weight 2, so the count of ratings = 10.
 

 » photo

 » search on the site

 

current time: Thu 11 Mar 2010 22:16 (GMT +03:00) top
rulesFAQregistration RSSupload photomy photosmy albums new photosphoto galleryphotographerscriticsforumsdonate

© Programming, design, coding, support, Nikolay Obukhov, 2001-2010
© All photographs are the properties of the authors. Any usage - with permissions of the authors only.
Tested in WinXP versions of: FireFox 2/3, Internet Explorer 6/7/8, Opera 9/10, Safari 3, Google Chrome.
Required 1024x768 pixels resolution (or better), allowed cookies and javascript.
Rambler's Top100 LiveInternet: hits value for 24 hours, visitors for 24 hours and today